Colors
We utilize the Tailwind 4 color palette for everything. You can find more documentation on it here:
Nectar Color Rules
- Use colors outside of
Zinc,BlueandAmbersparingly and only when necessary. - Never use
Black - For any shade of gray, use the
Zincpalette. - Primary colors are taken from the
BlueandAmberpalettes. - Success and warning colors are taken from the
RedandGreenpalettes. - Any other colors may be used for complimentary graphics and data visualizations, as long as they pass contrast ratio rules.
Red
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 97.1% | 0.013 | 17.38 | oklch(97.1% 0.013 17.38) |
| 100 | 93.6% | 0.032 | 17.717 | oklch(93.6% 0.032 17.717) |
| 200 | 88.5% | 0.062 | 18.334 | oklch(88.5% 0.062 18.334) |
| 300 | 80.8% | 0.114 | 19.571 | oklch(80.8% 0.114 19.571) |
| 400 | 70.4% | 0.191 | 22.216 | oklch(70.4% 0.191 22.216) |
| 500 | 63.7% | 0.237 | 25.331 | oklch(63.7% 0.237 25.331) |
| 600 | 57.7% | 0.245 | 27.325 | oklch(57.7% 0.245 27.325) |
| 700 | 50.5% | 0.213 | 27.518 | oklch(50.5% 0.213 27.518) |
| 800 | 44.4% | 0.177 | 26.899 | oklch(44.4% 0.177 26.899) |
| 900 | 39.6% | 0.141 | 25.723 | oklch(39.6% 0.141 25.723) |
| 950 | 25.8% | 0.092 | 26.042 | oklch(25.8% 0.092 26.042) |
Orange
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98% | 0.016 | 73.684 | oklch(98% 0.016 73.684) |
| 100 | 95.4% | 0.038 | 75.164 | oklch(95.4% 0.038 75.164) |
| 200 | 90.1% | 0.076 | 70.697 | oklch(90.1% 0.076 70.697) |
| 300 | 83.7% | 0.128 | 66.29 | oklch(83.7% 0.128 66.29) |
| 400 | 75% | 0.183 | 55.934 | oklch(75% 0.183 55.934) |
| 500 | 70.5% | 0.213 | 47.604 | oklch(70.5% 0.213 47.604) |
| 600 | 64.6% | 0.222 | 41.116 | oklch(64.6% 0.222 41.116) |
| 700 | 55.3% | 0.195 | 38.402 | oklch(55.3% 0.195 38.402) |
| 800 | 47% | 0.157 | 37.304 | oklch(47% 0.157 37.304) |
| 900 | 40.8% | 0.123 | 38.172 | oklch(40.8% 0.123 38.172) |
| 950 | 26.6% | 0.079 | 36.259 | oklch(26.6% 0.079 36.259) |
Amber
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98.7% | 0.022 | 95.277 | oklch(98.7% 0.022 95.277) |
| 100 | 96.2% | 0.059 | 95.617 | oklch(96.2% 0.059 95.617) |
| 200 | 92.4% | 0.12 | 95.746 | oklch(92.4% 0.12 95.746) |
| 300 | 87.9% | 0.169 | 91.605 | oklch(87.9% 0.169 91.605) |
| 400 | 82.8% | 0.189 | 84.429 | oklch(82.8% 0.189 84.429) |
| 500 | 76.9% | 0.188 | 70.08 | oklch(76.9% 0.188 70.08) |
| 600 | 66.6% | 0.179 | 58.318 | oklch(66.6% 0.179 58.318) |
| 700 | 55.5% | 0.163 | 48.998 | oklch(55.5% 0.163 48.998) |
| 800 | 47.3% | 0.137 | 46.201 | oklch(47.3% 0.137 46.201) |
| 900 | 41.4% | 0.112 | 45.904 | oklch(41.4% 0.112 45.904) |
| 950 | 27.9% | 0.077 | 45.635 | oklch(27.9% 0.077 45.635) |
Yellow
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98.7% | 0.026 | 102.212 | oklch(98.7% 0.026 102.212) |
| 100 | 97.3% | 0.071 | 103.193 | oklch(97.3% 0.071 103.193) |
| 200 | 94.5% | 0.129 | 101.54 | oklch(94.5% 0.129 101.54) |
| 300 | 90.5% | 0.182 | 98.111 | oklch(90.5% 0.182 98.111) |
| 400 | 85.2% | 0.199 | 91.936 | oklch(85.2% 0.199 91.936) |
| 500 | 79.5% | 0.184 | 86.047 | oklch(79.5% 0.184 86.047) |
| 600 | 68.1% | 0.162 | 75.834 | oklch(68.1% 0.162 75.834) |
| 700 | 55.4% | 0.135 | 66.442 | oklch(55.4% 0.135 66.442) |
| 800 | 47.6% | 0.114 | 61.907 | oklch(47.6% 0.114 61.907) |
| 900 | 42.1% | 0.095 | 57.708 | oklch(42.1% 0.095 57.708) |
| 950 | 28.6% | 0.066 | 53.813 | oklch(28.6% 0.066 53.813) |
Lime
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98.6% | 0.031 | 120.757 | oklch(98.6% 0.031 120.757) |
| 100 | 96.7% | 0.067 | 122.328 | oklch(96.7% 0.067 122.328) |
| 200 | 93.8% | 0.127 | 124.321 | oklch(93.8% 0.127 124.321) |
| 300 | 89.7% | 0.196 | 126.665 | oklch(89.7% 0.196 126.665) |
| 400 | 84.1% | 0.238 | 128.85 | oklch(84.1% 0.238 128.85) |
| 500 | 76.8% | 0.233 | 130.85 | oklch(76.8% 0.233 130.85) |
| 600 | 64.8% | 0.2 | 131.684 | oklch(64.8% 0.2 131.684) |
| 700 | 53.2% | 0.157 | 131.589 | oklch(53.2% 0.157 131.589) |
| 800 | 45.3% | 0.124 | 130.933 | oklch(45.3% 0.124 130.933) |
| 900 | 40.5% | 0.101 | 131.063 | oklch(40.5% 0.101 131.063) |
| 950 | 27.4% | 0.072 | 132.109 | oklch(27.4% 0.072 132.109) |
Green
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98.2% | 0.018 | 155.826 | oklch(98.2% 0.018 155.826) |
| 100 | 96.2% | 0.044 | 156.743 | oklch(96.2% 0.044 156.743) |
| 200 | 92.5% | 0.084 | 155.995 | oklch(92.5% 0.084 155.995) |
| 300 | 87.1% | 0.15 | 154.449 | oklch(87.1% 0.15 154.449) |
| 400 | 79.2% | 0.209 | 151.711 | oklch(79.2% 0.209 151.711) |
| 500 | 72.3% | 0.219 | 149.579 | oklch(72.3% 0.219 149.579) |
| 600 | 62.7% | 0.194 | 149.214 | oklch(62.7% 0.194 149.214) |
| 700 | 52.7% | 0.154 | 150.069 | oklch(52.7% 0.154 150.069) |
| 800 | 44.8% | 0.119 | 151.328 | oklch(44.8% 0.119 151.328) |
| 900 | 39.3% | 0.095 | 152.535 | oklch(39.3% 0.095 152.535) |
| 950 | 26.6% | 0.065 | 152.934 | oklch(26.6% 0.065 152.934) |
Emerald
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 97.9% | 0.021 | 166.113 | oklch(97.9% 0.021 166.113) |
| 100 | 95% | 0.052 | 163.051 | oklch(95% 0.052 163.051) |
| 200 | 90.5% | 0.093 | 164.15 | oklch(90.5% 0.093 164.15) |
| 300 | 84.5% | 0.143 | 164.978 | oklch(84.5% 0.143 164.978) |
| 400 | 76.5% | 0.177 | 163.223 | oklch(76.5% 0.177 163.223) |
| 500 | 69.6% | 0.17 | 162.48 | oklch(69.6% 0.17 162.48) |
| 600 | 59.6% | 0.145 | 163.225 | oklch(59.6% 0.145 163.225) |
| 700 | 50.8% | 0.118 | 165.612 | oklch(50.8% 0.118 165.612) |
| 800 | 43.2% | 0.095 | 166.913 | oklch(43.2% 0.095 166.913) |
| 900 | 37.8% | 0.077 | 168.94 | oklch(37.8% 0.077 168.94) |
| 950 | 26.2% | 0.051 | 172.552 | oklch(26.2% 0.051 172.552) |
Teal
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98.4% | 0.014 | 180.72 | oklch(98.4% 0.014 180.72) |
| 100 | 95.3% | 0.051 | 180.801 | oklch(95.3% 0.051 180.801) |
| 200 | 91% | 0.096 | 180.426 | oklch(91% 0.096 180.426) |
| 300 | 85.5% | 0.138 | 181.071 | oklch(85.5% 0.138 181.071) |
| 400 | 77.7% | 0.152 | 181.912 | oklch(77.7% 0.152 181.912) |
| 500 | 70.4% | 0.14 | 182.503 | oklch(70.4% 0.14 182.503) |
| 600 | 60% | 0.118 | 184.704 | oklch(60% 0.118 184.704) |
| 700 | 51.1% | 0.096 | 186.391 | oklch(51.1% 0.096 186.391) |
| 800 | 43.7% | 0.078 | 188.216 | oklch(43.7% 0.078 188.216) |
| 900 | 38.6% | 0.063 | 188.416 | oklch(38.6% 0.063 188.416) |
| 950 | 27.7% | 0.046 | 192.524 | oklch(27.7% 0.046 192.524) |
Cyan
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98.4% | 0.019 | 200.873 | oklch(98.4% 0.019 200.873) |
| 100 | 95.6% | 0.045 | 203.388 | oklch(95.6% 0.045 203.388) |
| 200 | 91.7% | 0.08 | 205.041 | oklch(91.7% 0.08 205.041) |
| 300 | 86.5% | 0.127 | 207.078 | oklch(86.5% 0.127 207.078) |
| 400 | 78.9% | 0.154 | 211.53 | oklch(78.9% 0.154 211.53) |
| 500 | 71.5% | 0.143 | 215.221 | oklch(71.5% 0.143 215.221) |
| 600 | 60.9% | 0.126 | 221.723 | oklch(60.9% 0.126 221.723) |
| 700 | 52% | 0.105 | 223.128 | oklch(52% 0.105 223.128) |
| 800 | 45% | 0.085 | 224.283 | oklch(45% 0.085 224.283) |
| 900 | 39.8% | 0.07 | 227.392 | oklch(39.8% 0.07 227.392) |
| 950 | 30.2% | 0.056 | 229.695 | oklch(30.2% 0.056 229.695) |
Sky
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 97.7% | 0.013 | 236.62 | oklch(97.7% 0.013 236.62) |
| 100 | 95.1% | 0.026 | 236.824 | oklch(95.1% 0.026 236.824) |
| 200 | 90.1% | 0.058 | 230.902 | oklch(90.1% 0.058 230.902) |
| 300 | 82.8% | 0.111 | 230.318 | oklch(82.8% 0.111 230.318) |
| 400 | 74.6% | 0.16 | 232.661 | oklch(74.6% 0.16 232.661) |
| 500 | 68.5% | 0.169 | 237.323 | oklch(68.5% 0.169 237.323) |
| 600 | 58.8% | 0.158 | 241.966 | oklch(58.8% 0.158 241.966) |
| 700 | 50% | 0.134 | 242.749 | oklch(50% 0.134 242.749) |
| 800 | 44.3% | 0.11 | 240.79 | oklch(44.3% 0.11 240.79) |
| 900 | 39.1% | 0.09 | 240.876 | oklch(39.1% 0.09 240.876) |
| 950 | 29.3% | 0.066 | 243.157 | oklch(29.3% 0.066 243.157) |
Blue
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 97% | 0.014 | 254.604 | oklch(97% 0.014 254.604) |
| 100 | 93.2% | 0.032 | 255.585 | oklch(93.2% 0.032 255.585) |
| 200 | 88.2% | 0.059 | 254.128 | oklch(88.2% 0.059 254.128) |
| 300 | 80.9% | 0.105 | 251.813 | oklch(80.9% 0.105 251.813) |
| 400 | 70.7% | 0.165 | 254.624 | oklch(70.7% 0.165 254.624) |
| 500 | 62.3% | 0.214 | 259.815 | oklch(62.3% 0.214 259.815) |
| 600 | 54.6% | 0.245 | 262.881 | oklch(54.6% 0.245 262.881) |
| 700 | 48.8% | 0.243 | 264.376 | oklch(48.8% 0.243 264.376) |
| 800 | 42.4% | 0.199 | 265.638 | oklch(42.4% 0.199 265.638) |
| 900 | 37.9% | 0.146 | 265.522 | oklch(37.9% 0.146 265.522) |
| 950 | 28.2% | 0.091 | 267.935 | oklch(28.2% 0.091 267.935) |
Indigo
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 96.2% | 0.018 | 272.314 | oklch(96.2% 0.018 272.314) |
| 100 | 93% | 0.034 | 272.788 | oklch(93% 0.034 272.788) |
| 200 | 87% | 0.065 | 274.039 | oklch(87% 0.065 274.039) |
| 300 | 78.5% | 0.115 | 274.713 | oklch(78.5% 0.115 274.713) |
| 400 | 67.3% | 0.182 | 276.935 | oklch(67.3% 0.182 276.935) |
| 500 | 58.5% | 0.233 | 277.117 | oklch(58.5% 0.233 277.117) |
| 600 | 51.1% | 0.262 | 276.966 | oklch(51.1% 0.262 276.966) |
| 700 | 45.7% | 0.24 | 277.023 | oklch(45.7% 0.24 277.023) |
| 800 | 39.8% | 0.195 | 277.366 | oklch(39.8% 0.195 277.366) |
| 900 | 35.9% | 0.144 | 278.697 | oklch(35.9% 0.144 278.697) |
| 950 | 25.7% | 0.09 | 281.288 | oklch(25.7% 0.09 281.288) |
Violet
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 96.9% | 0.016 | 293.756 | oklch(96.9% 0.016 293.756) |
| 100 | 94.3% | 0.029 | 294.588 | oklch(94.3% 0.029 294.588) |
| 200 | 89.4% | 0.057 | 293.283 | oklch(89.4% 0.057 293.283) |
| 300 | 81.1% | 0.111 | 293.571 | oklch(81.1% 0.111 293.571) |
| 400 | 70.2% | 0.183 | 293.541 | oklch(70.2% 0.183 293.541) |
| 500 | 60.6% | 0.25 | 292.717 | oklch(60.6% 0.25 292.717) |
| 600 | 54.1% | 0.281 | 293.009 | oklch(54.1% 0.281 293.009) |
| 700 | 49.1% | 0.27 | 292.581 | oklch(49.1% 0.27 292.581) |
| 800 | 43.2% | 0.232 | 292.759 | oklch(43.2% 0.232 292.759) |
| 900 | 38% | 0.189 | 293.745 | oklch(38% 0.189 293.745) |
| 950 | 28.3% | 0.141 | 291.089 | oklch(28.3% 0.141 291.089) |
Purple
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 97.7% | 0.014 | 308.299 | oklch(97.7% 0.014 308.299) |
| 100 | 94.6% | 0.033 | 307.174 | oklch(94.6% 0.033 307.174) |
| 200 | 90.2% | 0.063 | 306.703 | oklch(90.2% 0.063 306.703) |
| 300 | 82.7% | 0.119 | 306.383 | oklch(82.7% 0.119 306.383) |
| 400 | 71.4% | 0.203 | 305.504 | oklch(71.4% 0.203 305.504) |
| 500 | 62.7% | 0.265 | 303.9 | oklch(62.7% 0.265 303.9) |
| 600 | 55.8% | 0.288 | 302.321 | oklch(55.8% 0.288 302.321) |
| 700 | 49.6% | 0.265 | 301.924 | oklch(49.6% 0.265 301.924) |
| 800 | 43.8% | 0.218 | 303.724 | oklch(43.8% 0.218 303.724) |
| 900 | 38.1% | 0.176 | 304.987 | oklch(38.1% 0.176 304.987) |
| 950 | 29.1% | 0.149 | 302.717 | oklch(29.1% 0.149 302.717) |
Fuchsia
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 97.7% | 0.017 | 320.058 | oklch(97.7% 0.017 320.058) |
| 100 | 95.2% | 0.037 | 318.852 | oklch(95.2% 0.037 318.852) |
| 200 | 90.3% | 0.076 | 319.62 | oklch(90.3% 0.076 319.62) |
| 300 | 83.3% | 0.145 | 321.434 | oklch(83.3% 0.145 321.434) |
| 400 | 74% | 0.238 | 322.16 | oklch(74% 0.238 322.16) |
| 500 | 66.7% | 0.295 | 322.15 | oklch(66.7% 0.295 322.15) |
| 600 | 59.1% | 0.293 | 322.896 | oklch(59.1% 0.293 322.896) |
| 700 | 51.8% | 0.253 | 323.949 | oklch(51.8% 0.253 323.949) |
| 800 | 45.2% | 0.211 | 324.591 | oklch(45.2% 0.211 324.591) |
| 900 | 40.1% | 0.17 | 325.612 | oklch(40.1% 0.17 325.612) |
| 950 | 29.3% | 0.136 | 325.661 | oklch(29.3% 0.136 325.661) |
Pink
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 97.1% | 0.014 | 343.198 | oklch(97.1% 0.014 343.198) |
| 100 | 94.8% | 0.028 | 342.258 | oklch(94.8% 0.028 342.258) |
| 200 | 89.9% | 0.061 | 343.231 | oklch(89.9% 0.061 343.231) |
| 300 | 82.3% | 0.12 | 346.018 | oklch(82.3% 0.12 346.018) |
| 400 | 71.8% | 0.202 | 349.761 | oklch(71.8% 0.202 349.761) |
| 500 | 65.6% | 0.241 | 354.308 | oklch(65.6% 0.241 354.308) |
| 600 | 59.2% | 0.249 | 0.584 | oklch(59.2% 0.249 0.584) |
| 700 | 52.5% | 0.223 | 3.958 | oklch(52.5% 0.223 3.958) |
| 800 | 45.9% | 0.187 | 3.815 | oklch(45.9% 0.187 3.815) |
| 900 | 40.8% | 0.153 | 2.432 | oklch(40.8% 0.153 2.432) |
| 950 | 28.4% | 0.109 | 3.907 | oklch(28.4% 0.109 3.907) |
Rose
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 96.9% | 0.015 | 12.422 | oklch(96.9% 0.015 12.422) |
| 100 | 94.1% | 0.03 | 12.58 | oklch(94.1% 0.03 12.58) |
| 200 | 89.2% | 0.058 | 10.001 | oklch(89.2% 0.058 10.001) |
| 300 | 81% | 0.117 | 11.638 | oklch(81% 0.117 11.638) |
| 400 | 71.2% | 0.194 | 13.428 | oklch(71.2% 0.194 13.428) |
| 500 | 64.5% | 0.246 | 16.439 | oklch(64.5% 0.246 16.439) |
| 600 | 58.6% | 0.253 | 17.585 | oklch(58.6% 0.253 17.585) |
| 700 | 51.4% | 0.222 | 16.935 | oklch(51.4% 0.222 16.935) |
| 800 | 45.5% | 0.188 | 13.697 | oklch(45.5% 0.188 13.697) |
| 900 | 41% | 0.159 | 10.272 | oklch(41% 0.159 10.272) |
| 950 | 27.1% | 0.105 | 12.094 | oklch(27.1% 0.105 12.094) |
Slate
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98.4% | 0.003 | 247.858 | oklch(98.4% 0.003 247.858) |
| 100 | 96.8% | 0.007 | 247.896 | oklch(96.8% 0.007 247.896) |
| 200 | 92.9% | 0.013 | 255.508 | oklch(92.9% 0.013 255.508) |
| 300 | 86.9% | 0.022 | 252.894 | oklch(86.9% 0.022 252.894) |
| 400 | 70.4% | 0.04 | 256.788 | oklch(70.4% 0.04 256.788) |
| 500 | 55.4% | 0.046 | 257.417 | oklch(55.4% 0.046 257.417) |
| 600 | 44.6% | 0.043 | 257.281 | oklch(44.6% 0.043 257.281) |
| 700 | 37.2% | 0.044 | 257.287 | oklch(37.2% 0.044 257.287) |
| 800 | 27.9% | 0.041 | 260.031 | oklch(27.9% 0.041 260.031) |
| 900 | 20.8% | 0.042 | 265.755 | oklch(20.8% 0.042 265.755) |
| 950 | 12.9% | 0.042 | 264.695 | oklch(12.9% 0.042 264.695) |
Gray
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98.5% | 0.002 | 247.839 | oklch(98.5% 0.002 247.839) |
| 100 | 96.7% | 0.003 | 264.542 | oklch(96.7% 0.003 264.542) |
| 200 | 92.8% | 0.006 | 264.531 | oklch(92.8% 0.006 264.531) |
| 300 | 87.2% | 0.01 | 258.338 | oklch(87.2% 0.01 258.338) |
| 400 | 70.7% | 0.022 | 261.325 | oklch(70.7% 0.022 261.325) |
| 500 | 55.1% | 0.027 | 264.364 | oklch(55.1% 0.027 264.364) |
| 600 | 44.6% | 0.03 | 256.802 | oklch(44.6% 0.03 256.802) |
| 700 | 37.3% | 0.034 | 259.733 | oklch(37.3% 0.034 259.733) |
| 800 | 27.8% | 0.033 | 256.848 | oklch(27.8% 0.033 256.848) |
| 900 | 21% | 0.034 | 264.665 | oklch(21% 0.034 264.665) |
| 950 | 13% | 0.028 | 261.692 | oklch(13% 0.028 261.692) |
Zinc
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98.5% | 0 | 0 | oklch(98.5% 0 0) |
| 100 | 96.7% | 0.001 | 286.375 | oklch(96.7% 0.001 286.375) |
| 200 | 92% | 0.004 | 286.32 | oklch(92% 0.004 286.32) |
| 300 | 87.1% | 0.006 | 286.286 | oklch(87.1% 0.006 286.286) |
| 400 | 70.5% | 0.015 | 286.067 | oklch(70.5% 0.015 286.067) |
| 500 | 55.2% | 0.016 | 285.938 | oklch(55.2% 0.016 285.938) |
| 600 | 44.2% | 0.017 | 285.786 | oklch(44.2% 0.017 285.786) |
| 700 | 37% | 0.013 | 285.805 | oklch(37% 0.013 285.805) |
| 800 | 27.4% | 0.006 | 286.033 | oklch(27.4% 0.006 286.033) |
| 900 | 21% | 0.006 | 285.885 | oklch(21% 0.006 285.885) |
| 950 | 14.1% | 0.005 | 285.823 | oklch(14.1% 0.005 285.823) |
Neutral
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98.5% | 0 | 0 | oklch(98.5% 0 0) |
| 100 | 97% | 0 | 0 | oklch(97% 0 0) |
| 200 | 92.2% | 0 | 0 | oklch(92.2% 0 0) |
| 300 | 87% | 0 | 0 | oklch(87% 0 0) |
| 400 | 70.8% | 0 | 0 | oklch(70.8% 0 0) |
| 500 | 55.6% | 0 | 0 | oklch(55.6% 0 0) |
| 600 | 43.9% | 0 | 0 | oklch(43.9% 0 0) |
| 700 | 37.1% | 0 | 0 | oklch(37.1% 0 0) |
| 800 | 26.9% | 0 | 0 | oklch(26.9% 0 0) |
| 900 | 20.5% | 0 | 0 | oklch(20.5% 0 0) |
| 950 | 14.5% | 0 | 0 | oklch(14.5% 0 0) |
Stone
| Shade | L | C | H | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98.5% | 0.001 | 106.423 | oklch(98.5% 0.001 106.423) |
| 100 | 97% | 0.001 | 106.424 | oklch(97% 0.001 106.424) |
| 200 | 92.3% | 0.003 | 48.717 | oklch(92.3% 0.003 48.717) |
| 300 | 86.9% | 0.005 | 56.366 | oklch(86.9% 0.005 56.366) |
| 400 | 70.9% | 0.01 | 56.259 | oklch(70.9% 0.01 56.259) |
| 500 | 55.3% | 0.013 | 58.071 | oklch(55.3% 0.013 58.071) |
| 600 | 44.4% | 0.011 | 73.639 | oklch(44.4% 0.011 73.639) |
| 700 | 37.4% | 0.01 | 67.558 | oklch(37.4% 0.01 67.558) |
| 800 | 26.8% | 0.007 | 34.298 | oklch(26.8% 0.007 34.298) |
| 900 | 21.6% | 0.006 | 56.043 | oklch(21.6% 0.006 56.043) |
| 950 | 14.7% | 0.004 | 49.25 | oklch(14.7% 0.004 49.25) |